
健康保険と厚生年金保険のことを言います。

初めて社会保険の適用事業所となる場合には、届出時若しくは数ヵ月後に社会保険調査官による労働者名簿や源泉徴収簿等の調査があります。 もちろん御社に代わって当事務所が調査に立会いますのでご安心下さい。
入社の届出の際には健康保険証が発行されます。
| 高額療養費 | 業務外で傷病にかかり、病院への支払が一定額を超えた場合に支給される |
|---|---|
| 傷病手当金 | 業務外で傷病にかかり、4日以上仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給される |
| 出産育児一時金 | お子さんが産まれたときに一時金が支給される |
| 出産手当金 | 出産日前6週間と出産後8週間の間に支給される |
| 老齢厚生年金 | 生年月日により60歳から65歳に支給開始される |
| 障害厚生年金 | 障害等級1級~3級に該当する後遺症が残った場合に支給される |
| 遺族厚生年金 | 死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される |
社会保険料の算定は原則1年に1回です。 4、5、6月の給与の平均額が標準報酬月額となりこれに保険料率を掛けて保険料額を計算します。固定給に大きな変動があった場合は例外的に保険料を改定することがあります。

わずらわしい諸手続きは当事務所にお任せ下さい。責任を持って御社をサポートさせていただきます。
お気軽にお問合せ下さい。
| 従業員数 | 労働保険会費(年額) | 社会保険手続料(月額) |
|---|---|---|
| 1~2人 | \50,000 | \15,000 |
| 3~5人 | \60,000 | \18,000 |
| 6~8人 | \70,000 | \21,000 |
| 9~11人 | \80,000 | \24,000 |
| 12~14人 | \90,000 | \27,000 |
| 15~17人 | \100,000 | \30,000 |
| 18~20人 | \110,000 | \33,000 |
| 21~30人 | \120,000 | \38,000 |
| 31~40人 | \140,000 | \48,000 |
| 41~50人 | \160,000 | \58,000 |
| 51人~ | 応相談 | 応相談 |
※初回手続時のみ下記手数料がかかります。
| 従業員数 | 入会金 | 社会保険新規手数料 |
|---|---|---|
| 1~2人 | \5,000 | \80,000 |
| 3~5人 | ||
| 6~8人 | \10,000 | \100,000 |
| 9~11人 | \15,000 | |
| 12~14人 | \20,000 | \120,000 |
| 15~17人 | \25,000 | |
| 18~20人 | \30,000 | |
| 21~30人 | \40,000 | \130,000 |
| 31~40人 | \50,000 | \140,000 |
| 41~50人 | \60,000 | |
| 51人~ | 応相談 | 応相談 |
|西村社労士事務所HOME|業務案内|事業所案内|社労士のお仕事|社会保険トピックス|社会保険用語集|
|事務所概要|求人情報|プライバシーポリシー|お問い合わせ|
西村社会保険労務士事務所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-8-2福利厚生会館
TEL:03(5816)5664 FAX: 03(3836)2391Copyright (C) 西村社会保険労務士事務所 All Rights Reserved